LIST HARGA READYMIX & MINIMIX
TABLE HARGA READYMIX &MINIMIX
Mutu Beton Cor Ready Mix | harga ready mix truk standar per m3 | Harga Beton Ready Mix truk minimx per m3 |
---|---|---|
Ready Mix K100 | Rp.790.000 | Rp.1000.000 |
Ready Mix K175 | Rp.810.000 | Rp.1.050.000 |
Ready Mix K200 | Rp.830.000 | Rp.1.100.000 |
Beton Cor Ready Mix K225 | Rp.850.000 | Rp.1.150.000 |
Beton Cor Ready Mix K250 | Rp.870.000 | Rp.1.170.000 |
Beton Cor Ready Mix K300 | Rp.890.000 | Rp.1.200.000 |
Beton Ready Mix K350 | Rp.930.000 | Rp.1.250.000 |
Beton Ready Mix K400 | Rp.960.000 | Rp1.300.000 |
Beton Ready Mix K450 | Rp.990.000 | Rp.1.350.000 |
Beton Ready Mix K500 | Rp.1.070.000 | Rp.1.400.000 |
Beton Ready Mix K600 | Rp.1.150.000 | Rp.1.500.000 |
TABLE HARGA SEWA POMPA BETON
Jenis Pompa Beton | Volume M3 | Harga Sewa Pompa |
---|---|---|
Pompa Beton Standar | 1-30M3 | Rp.3.300.000 / 8Jam |
Pompa Beton Standar | 30-50M3 | Rp.3.600.000 / 8Jam |
Pompa Beton Standar | 50-70M3 | Rp.4.000.000 / 8Jam |
Pompa Beton Standar | 70-100M3 | Rp.4.500.000 / 8Jam |
Pompa Beton Mini | 1-30M3 | Rp.3.200.000 / 8Jam |
Pompa Beton Mini | 30-50M3 | Rp.3.700.000 / 8Jam |
Pompa Beton Mini | 50-70M3 | Rp.4.000.000 / 8Jam |
Pompa Beton Mini | 70-100M3 | Rp.4.500.000 / 8Jam |
Pompa Beton Long Boom | 1-30M3 | Rp.4.600.000 / 8Jam |
Pompa Beton Long Boom | 30-50M3 | Rp.5.500.000 / 8Jam |
Pompa Beton Long Boom | 50-70M3 | Rp.6.000.000 / 8Jam |
Pompa Beton Long Boom | 70-100M3 | Rp.6.500.000 / 8Jam |
Pompa Super Long Boom | 1-30M3 | Rp.7.300.000 / 8Jam |
Pompa Super Long Boom | 30-50M3 | Rp.7.800.000 / 8Jam |
Pompa Super Long Boom | 50-70M3 | Rp.8.500.000 / 8Jam |
Pompa Super Long Boom | 70-100M3 | Rp.9.000.000 / 8Jam |
SEGERA HUBUNGI KAMI UNTUK PEMESANAN
Bpk. Ari Yulison
0823-1232-3407